| Aluminiumspule | ||
| Standard | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN usw | |
| Grad | 1000-Serie, 2000, 3000-Serie, 4000-Serie, 5000-Serie, 6000-Serie, 7000-Serie, 8000-Serie, 9000-Serie | |
| Oberfläche | Beschichtet, geprägt, gebürstet, poliert, eloxiert usw. | |
| OEM-Dienst | Perforieren, Zuschneiden von Sondergrößen, Planmachen, Oberflächenbehandlung usw. | |
| Lieferzeit | Innerhalb von 3 Tagen für unsere Lagergröße, 15-20 Tage für unsere Produktion | |
| Anwendung | Baugewerbe, Schiffbau, Dekoration, Industrie, Fertigung, Maschinen- und Hardwarebereiche usw. | |
| Probe | Kostenlos und verfügbar | |
| Paket | Export-Standardverpackung: gebündelte Holzkiste, geeignet für alle Arten von Transport oder auf Anfrage | |
Verfügbarer Größenbereich
| Dimension | Reichweite |
| Dicke | 0,5 ~ 6,0 mm für Blech 6,0 ~ 120 mm für Platte |
| Breite | 600 ~ 2.200 mm |
| Länge | 2.000 ~ 10.000 mm |
- Standardbreite und -länge: 1000 x 2000 mm, 1250 x 2500 mm, 1500 x 3000 mm, 1219 x 2438 mm, 1524 x 3048 mm
- Oberflächenbeschaffenheit: Walzoberfläche (sofern nicht anders angegeben), farbbeschichtet oder mit Stucco-Prägung
- Oberflächenschutz: Papierzwischenlage, PE/PVC-Folie (falls angegeben)
- Mindestbestellmenge: 3–5 MT pro Größe, insgesamt 20 MT pro Bestellung
Produktspezifikation und Größe:
Standard-Spezifikation: GB/T 3880, ASTM B209, EN485
| Legierung | Temperament |
| 1xxx: 1050, 1050A, 1060, 1100 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H111 |
| 3xxx: 3003, 3004, 3005, 3105 | |
| 5xxx: 5005, 5052, 5754, 5083, 5086, 5182, 5049, 5251, 5454 | O, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38, H111 |
| 6xxx: 6061, 6082 | T4, T6, T451, T651 |
| 2xxx: 2024 | T3, T351, T4 |
| 7xxx: 7075 | T6, T651 |
Legierungsbezeichnung (als Referenz)
Vergleich der Legierungsbezeichnungen für Aluminiumprodukte
| Legierungsserie | Chinesischer Standard | Amerikanischer Standard | Europäische Norm |
| 1xxx Serie | 1050 | - | - |
| 1050A | - | EN AW-1050A | |
| 1060 | 1060 | - | |
| 1100 | 1100 | - | |
| 2xxx Serie | 2024 | 2024 | DE AW-2024 |
| 3xxx Serie | 3003 | 3003 | EN AW-3003 |
| 3004 | 3004 | EN AW-3004 | |
| 3005 | 3005 | EN AW-3005 | |
| 3105 | 3105 | EN AW-3105 | |
| 5xxx-Serie | 5005 | 5005 | EN AW-5005 |
| 5052 | 5052 | EN AW-5052 | |
| 5754 | 5754 | EN AW-5754 | |
| 5083 | 5083 | EN AW-5083 | |
| 5086 | 5086 | EN AW-5086 | |
| 5182 | - | EN AW-5182 | |
| 5049 | - | EN AW-5049 | |
| 5251 | - | EN AW-5251 | |
| 6xxx-Serie | 6061 | 6061 | EN AW-6061 |
| 6082 | - | EN AW-6082 | |
| 7xxx-Serie | 7075 | 7075 | EN AW-7075 |
Härtebezeichnung (als Referenz)
| Temperament | Definition |
| O | Geglüht |
| H111 | Geglüht und leicht kaltverfestigt (kleiner als H11) |
| H12 H14 H16 H18 |
Kaltverfestigt, 1/4 hart Kaltverfestigt, 1/2 hart Kaltverfestigt, 3/4 hart Kaltverfestigt, Vollhart |
| H22 H24 H26 H28 |
Kaltverfestigt und teilweise geglüht, 1/4 hart Kaltverfestigt und teilweise geglüht, 1/2 hart Kaltverfestigt und teilweise geglüht, 3/4 hart Kaltverfestigt und teilweise geglüht, vollhart |
| H32 H34 H36 H38 |
Kaltverfestigt und stabilisiert, 1/4 hart Kaltverfestigt und stabilisiert, 1/2 hart Kaltverfestigt und stabilisiert, 3/4 hart Kaltverfestigt und stabilisiert, Vollhart |
| T3 | Lösungsgeglüht, kaltverformt und natürlich gealtert |
| T351 | Lösungsgeglüht, kaltverformt, durch Recken entspannt und natürlich gealtert |
| T4 | Lösungsgeglüht und kaltausgelagert |
| T451 | Lösungsgeglüht, durch Recken entspannt und kaltausgelagert |
| T6 | Lösungsgeglüht und anschließend warmausgelagert |
| T651 | Lösungsgeglüht, durch Recken entspannt und warmausgelagert |
Anwendung
Aluminiumbleche oder -platten werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, unter anderem in der Luft- und Raumfahrt, beim Militär, im Transportwesen usw. Aluminiumbleche oder -platten werden auch für Tanks in vielen Lebensmittelindustrien verwendet, da einige Aluminiumlegierungen bei niedrigen Temperaturen zäher werden.
| Typ | Anwendung |
| Lebensmittelverpackungen | Getränkedosenende, Dosenhahn, Verschlussdeckel etc. |
| Konstruktion | Vorhangfassaden, Fassadenverkleidungen, Decken, Wärmedämmung, Jalousieblöcke usw. |
| Transport | Autoteile, Buskarosserien, Luftfahrt- und Schiffbau- und Luftfrachtcontainer usw. |
| Elektronisches Gerät | Elektrogeräte, Telekommunikationsausrüstung, Bohrführungsblätter für PC-Platinen, Beleuchtungs- und Wärmeabstrahlungsmaterialien usw. |
| Konsumgüter | Sonnenschirme und Regenschirme, Kochgeschirr, Sportgeräte usw. |
| Andere | Militärisches, farbbeschichtetes Aluminiumblech |
Chemische Zusammensetzung (als Referenz)
Die chemische Zusammensetzung entspricht den chinesischen, amerikanischen und europäischen Standardspezifikationen
| Legierung | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Weitere: Jede |
Weitere: Gesamt |
Al: Mindestens. |
| 1050 | 0,25 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 99,50 |
| 1050A | 0,25 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,07 | 0,05 | 0,03 | - | 99,50 |
| 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 99,60 |
| 1100 | 0,95 Si + Fe | 0,05 ~ 0,20 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | 99,0 | |
| 2014 | 0,5 ~ 1,2 | 0,7 | 3,9 bis 5,0 | 0,4 bis 1,2 | 0,2 bis 0,8 | 0,10 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rest |
| 2017 | 0,2 bis 0,8 | 0,7 | 3,5 bis 4,5 | 0,4 bis 1,0 | 0,4 bis 0,8 | 0,10 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | 91,5 - 95,5 |
| 2024 | 0,50 | 0,50 | 3,8 bis 4,9 | 0,3 bis 0,9 | 1,2 bis 1,8 | 0,10 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rest |
| 3003 | 0,60 | 0,70 | 0,05 ~ 0,20 | 1,0 bis 1,5 | - | - | 0,10 | - | 0,05 | 0,15 | Rest |
| 3004 | 0,30 | 0,70 | 0,25 | 1,0 bis 1,5 | 0,8 bis 1,3 | - | 0,25 | - | 0,05 | 0,15 | Rest |
| 3005 | 0,60 | 0,70 | 0,30 | 1,0 bis 1,5 | 0,2 bis 0,6 | 0,10 | 0,25 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | Rest |
| 3105 | 0,60 | 0,70 | 0,30 | 0,3 bis 0,8 | 0,2 bis 0,8 | 0,20 | 0,40 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | Rest |
| 5005 | 0,30 | 0,70 | 0,20 | 0,20 | 0,5 bis 1,1 | 0,1 | 0,25 | - | 0,05 | 0,15 | Rest |
| 5052 | 0,25 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 2,2 bis 2,8 | 0,15 ~ 0,35 | 0,10 | - | 0,05 | 0,15 | Rest |
| 5754 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,50 | 2,6 bis 3,6 | 0,30 | 0,20 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rest |
| 5083 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,4 bis 1,0 | 4,0 bis 4,9 | 0,05 ~ 0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rest |
| 6061 | 0,40 ~ 0,8 | 0,70 | 0,15 ~ 0,4 | 0,15 | 0,8 ~ 1,2 | 0,04 ~ 0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rest |
| 6082 | 0,70 ~ 1,3 | 0,50 | 0,10 | 0,4 bis 1,0 | 0,6 bis 1,2 | 0,25 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | Rest |
| 7075 | 0,40 | 0,50 | |||||||||

